Prezzi & orari d'apertura piscina
BAMBINI (fino ai 14 anni compreso) | |
---|---|
Bambini 2,5 ore | € 4,50 |
Pagamento a posteriori per ogni 1/2 ora (importo massimo prezzo giornaliero) |
€ 0,50 |
Bambini giornaliero | € 6,00 |
Bambini abbonamento annuale | € 165,00 |
Bambini abbonamento annuale 2,5 ore | € 139,00 |
Bambini 11 ingressi | € 55,00 |
Bambini 11 ingressi 2,5 ore | € 45,00 |
RIDOTTO* | |
---|---|
Ridotto 2,5 ore | € 7,00 |
Pagamento a posteriori per ogni 1/2 ora (importo massimo prezzo giornaliero) | € 1,00 |
Ridotto giornaliero | € 10,00 |
Ridotto annuale | € 219,00 |
Ridotto annuale 2,5 ore | € 189,00 |
Ridotto 11 ingressi 2,5 h | € 70,00 |
Ridotto 11 ingressi giornalieri | € 100,00 |
ADULTI | |
---|---|
Adulti 2,5 ore | € 9,00 |
Pagamento a posteriori per ogni 1/2 ora (importo massimo prezzo giornaliero) | € 1,00 |
Adulti giornaliero | € 12,00 |
Adulti abbonamento annuale | € 320,00 |
Adulti abbonamento annuale 2,5 ore | € 265,00 |
Adulti 11 ingressi | € 120,00 |
Adulti 11 ingressi 2,5 ore | € 90,00 |
BIGLIETTI FAMIGLIARI** | |
---|---|
Famigliare 2,5 ore | € 25,00 |
Ogni ulteriore bambino 2,5 ore | € 2,50 |
Pagamento a posteriori per ogni 1/2 ora (importo massimo prezzo giornaliero) | € 2,00 |
Famigliare giornaliero | € 31,00 |
Ogni ulteriore bambino | € 3,00 |
11 ingressi Family 2,5 h | € 250,00 |
11 ingressi Family giornaliero | € 310,00 |
* Junior fino a 18 anni e studenti fino a 26 anni con tessera, seniors dai 60 anni
** 2 adulti + 2 bambini (fino ai 14 anni compreso)
Per i cittadini del comune di San Candido riduzione del 10% sul biglietto singolo e 20 % sul biglietto famigliare
Ingresso gratuito per bambini fino ai 3,99 anni
Invalidi 70%: riduzione del 10%
Invalidi 71-90%: riduzione del 30%
Invalidi 90-100%: ingresso gratuito
Noleggio
Noleggio asciugamano |
€ 3,50 |
Orari d'apertura piscina
------------------------------------
L'Acquafun rimane chiuso
dal 1° novembre 2022
fino a nuovo avviso.
------------------------------------